Tudo o que move o teu mundo.Informação documentada
Modelo · Carros

Volvo V50

Volvo

Ficha de Volvo V50. Consulte versões documentadas e artigos relacionados.

Volvo V50 reúne 109 registos relacionados neste catálogo. Pesquise uma designação e consulte o período e a fonte da ficha.

Como interpretar a ficha

Marca, modelo e versão identificam níveis diferentes. Confira ano, mercado e unidades. Um dado ausente não está documentado aqui; não equivale a zero.

Fonte do dado ↗ 2026.09.0

Fonte do logótipo · Volvo · Car Logos Dataset

Versões e motorizações

109 resultados

V 50 1.6 Kinetic2007–2012 · 74 kW · 100 CV
V 50 1.6 Kinetic (2004)2004–2007 · 74 kW · 101 CV
V 50 1.6 Momentum2007–2012 · 74 kW · 100 CV
V 50 1.6 Momentum (2004)2004–2007 · 74 kW · 101 CV
V 50 1.6 R-Design2007–2012 · 74 kW · 100 CV
V 50 1.6 Summum2007–2012 · 74 kW · 100 CV
V 50 1.6 Summun2004–2007 · 74 kW · 101 CV
V 50 1.6D DRIVe Business Edition2007–2012 · 85 kW · 115 CV
V 50 1.6D DRIVe Business Pro Edition2007–2012 · 85 kW · 115 CV
V 50 1.6D DRIVe Kinetic2007–2012 · 80 kW · 109 CV
V 50 1.6D DRIVe Kinetic2007–2012 · 85 kW · 115 CV
V 50 1.6D DRIVe Momentum2007–2012 · 80 kW · 109 CV
V 50 1.6D DRIVe Momentum2007–2012 · 85 kW · 115 CV
V 50 1.6D DRIVe Summum2007–2012 · 80 kW · 109 CV
V 50 1.6D DRIVe Summum2007–2012 · 85 kW · 115 CV
V 50 1.6D Kinetic2007–2012 · 80 kW · 109 CV
V 50 1.6D Kinetic (2004)2004–2007 · 80 kW · 109 CV
V 50 1.6D Momentum2007–2012 · 80 kW · 109 CV
V 50 1.6D Momentum (2004)2004–2007 · 80 kW · 109 CV
V 50 1.6D Summun2004–2007 · 80 kW · 109 CV
V 50 1.8 Kinetic2007–2012 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8 Kinetic (2004)2004–2007 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8 Momentum2007–2012 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8 Momentum (2004)2004–2007 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8 Summum2007–2012 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8 Summun2004–2007 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8F Kinetic2007–2012 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8F Momentum2007–2012 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8F R-Design2007–2012 · 92 kW · 125 CV
V 50 1.8F Summum2007–2012 · 92 kW · 125 CV
Fontes do catálogo

O catálogo reúne dados de diferentes mercados. A cobertura de versões depende das fontes e não representa a oferta comercial atual.