Tutto ciò che muove il tuo mondo.Informazioni documentate
Modello · Auto

Land Rover Defender

Land Rover

Scheda di Land Rover Defender. Consulta versioni documentate e articoli correlati.

Land Rover Defender raccoglie 324 voci correlate nel catalogo. Cerca una denominazione e verifica il periodo e la fonte della scheda.

Come leggere la scheda

Marca, modello e versione identificano livelli diversi. Verifica anno, mercato e unità. Un dato assente non è documentato qui e non equivale a zero.

Fonte del dato ↗ 2026.09.0

Fonte del logo · Land Rover · Car Logos Dataset

Versioni e motorizzazioni

324 risultati

Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 PS AWD Auto S2025 · 221 kW · 300 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 PS AWD Auto X2025 · 221 kW · 300 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 PS AWD Auto X-Dynamic HSE2025 · 221 kW · 300 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 PS AWD Auto X-Dynamic SE2025 · 221 kW · 300 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto 75th Limited Edition2022 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto S2024 · 221 kW · 300 CV
DEFENDER 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto S2023 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto S2022 · 297 kW · 404 CV
DEFENDER 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto SE2023 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto SE2022 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto Standard2022 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X2024 · 221 kW · 300 CV
DEFENDER 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X2023 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X2022 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic HSE2024 · 221 kW · 300 CV
DEFENDER 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic HSE2023 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic HSE2022 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic SE2024 · 221 kW · 300 CV
DEFENDER 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic SE2023 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto X-Dynamic SE2022 · 297 kW · 404 CV
DEFENDER 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto XS Edition2023 · 297 kW · 404 CV
Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto XS Edition2022 · 297 kW · 404 CV
DEFENDER 110 3.0 I6 AWD Auto MHEV SE2023 · 294 kW · 400 CV
DEFENDER 110 3.0 I6 AWD Auto MHEV X2023 · 294 kW · 400 CV
DEFENDER 110 3.0 I6 AWD Auto MHEV X-Dynamic HSE2023 · 294 kW · 400 CV
DEFENDER 110 3.0 I6 AWD Auto MHEV X-Dynamic SE2023 · 294 kW · 400 CV
DEFENDER 110 3.0 I6 AWD Auto MHEV XS Edition2023 · 294 kW · 400 CV
Defender 110 3.0 i6 MHEV AWD Auto 75th Limited Edition2022 · 294 kW · 400 CV
Defender 110 3.0 i6 MHEV AWD Auto SE2022 · 294 kW · 400 CV
Defender 110 3.0 i6 MHEV AWD Auto X2022 · 294 kW · 400 CV
Fonti del catalogo

Il catalogo combina dati di mercati diversi. La copertura delle versioni dipende dalle fonti e non rappresenta l’offerta commerciale attuale.