Tout ce qui fait bouger votre monde.Information documentée
Modèle · Voitures

Volvo XC90

Volvo

Fiche Volvo XC90. Consultez les versions documentées et les articles associés.

Volvo XC90 regroupe 177 références dans ce catalogue. Recherchez une désignation et consultez sa période et sa source.

Comprendre cette fiche

Marque, modèle et version sont des niveaux différents. Vérifiez l’année, le marché et les unités. Une donnée absente n’est pas documentée ici ; elle ne vaut pas zéro.

Source de la donnée ↗ 2026.09.0

Source du logo · Volvo · Car Logos Dataset

Versions et motorisations

177 résultats

XC 90 4.4 V8 Executive Geartronic2006–2009 · 233 kW · 316 CV
XC 90 4.4 V8 Ocean Race2002–2006 · 233 kW · 316 CV
XC 90 4.4 V8 Ocean Race Ed. Gear.2006–2009 · 233 kW · 316 CV
XC 90 4.4 V8 R-Design 7pl.2006–2009 · 233 kW · 316 CV
XC 90 4.4 V8 R-DESIGN Gear.2006–2009 · 233 kW · 316 CV
XC 90 4.4 V8 Sport Geartronic2006–2009 · 233 kW · 316 CV
XC 90 4.4 V8 Summum2002–2006 · 233 kW · 316 CV
XC 90 4.4 V8 Summum Geartronic2006–2009 · 233 kW · 316 CV
XC 90 D3 Kinetic 7pl. Aut.2006–2014 · 120 kW · 163 CV
XC 90 D3 Momentum 7pl. Aut.2006–2014 · 120 kW · 163 CV
XC 90 D3 R-Design 7pl. Aut.2006–2014 · 120 kW · 163 CV
XC 90 D3 Summum 7pl. Aut.2006–2014 · 120 kW · 163 CV
XC 90 D4 Inscription2015–2020 · 140 kW · 190 CV
XC 90 D4 Kinetic 5pl.2015–2020 · 140 kW · 190 CV
XC 90 D4 Kinetic 7pl.2015–2020 · 140 kW · 190 CV
XC 90 D4 Kinetic 7pl. Aut.2006–2014 · 120 kW · 163 CV
XC 90 D4 Momentum 5pl.2015–2020 · 140 kW · 190 CV
XC 90 D4 Momentum 7pl.2015–2020 · 140 kW · 190 CV
XC 90 D4 Momentum 7pl. Aut.2006–2014 · 120 kW · 163 CV
XC 90 D4 R-Design2015–2020 · 140 kW · 190 CV
XC 90 D4 R-Design 7pl. Aut.2006–2014 · 120 kW · 163 CV
XC 90 D4 Summum 7pl. Aut.2006–2014 · 120 kW · 163 CV
XC 90 D5 Executive 7pl. Aut.2012–2016 · 147 kW · 200 CV
XC 90 D5 Executive 7pl. Aut. (2006)2006–2014 · 136 kW · 185 CV
XC 90 D5 Executive 7pl. Aut. (CO2 215)2013–2016 · 147 kW · 200 CV
XC 90 D5 Executive 7pl. AWD Aut.2006–2014 · 147 kW · 200 CV
XC 90 D5 Executive Geartronic2006–2014 · 136 kW · 185 CV
XC 90 D5 Inscription AWD2016–2020 · 173 kW · 235 CV
XC 90 D5 Inscription AWD2015–2016 · 166 kW · 225 CV
XC 90 D5 Kinetic2006–2014 · 136 kW · 185 CV
Sources du catalogue

Le catalogue réunit des données de différents marchés. Les versions dépendent des sources et ne représentent pas l’offre commerciale actuelle.