Tout ce qui fait bouger votre monde.Information documentée
Modèle · Voitures

BMW X3

BMW

Fiche BMW X3. Consultez les versions documentées et les articles associés.

BMW X3 regroupe 96 références dans ce catalogue. Recherchez une désignation et consultez sa période et sa source.

Comprendre cette fiche

Marque, modèle et version sont des niveaux différents. Vérifiez l’année, le marché et les unités. Une donnée absente n’est pas documentée ici ; elle ne vaut pas zéro.

Source de la donnée ↗ 2026.09.0

Source du logo · BMW · Car Logos Dataset

Versions et motorisations

96 résultats

X3 xDrive 20i (F25)2010–2014 · 135 kW · 184 CV
X3 xDrive 20i (F25) (2014-)2014–2015 · 135 kW · 184 CV
X3 xDrive 20i Aut. 8V2018–2019 · 135 kW · 184 CV
X3 xdrive 20iA (CO2 161) (F25)2015–2017 · 135 kW · 184 CV
X3 xdrive 20iA (F25)2010–2014 · 135 kW · 184 CV
X3 xDrive 25i (E83)2008–2010 · 160 kW · 218 CV
X3 xDrive 25i Aut. (E83)2008–2010 · 160 kW · 218 CV
X3 xDrive 28i (F25)2010–2014 · 180 kW · 245 CV
X3 xDrive 28i (F25)2010–2014 · 190 kW · 258 CV
X3 xDrive 28i/Aut. (F25)2014–2015 · 180 kW · 245 CV
X3 xDrive 30d (2014) (F25)2014–2015 · 190 kW · 258 CV
X3 xDrive 30d (E83)2008–2010 · 160 kW · 218 CV
X3 xDrive 30d (F25)2010–2014 · 190 kW · 258 CV
X3 xDrive 30d Aut. (E83)2008–2010 · 160 kW · 218 CV
X3 xDrive 30i (E83)2008–2010 · 200 kW · 272 CV
X3 xDrive 30i Aut. (E83)2008–2010 · 200 kW · 272 CV
X3 xDrive 30i Aut. 8V2018–2019 · 185 kW · 252 CV
X3 xDrive 35d (E83)2008–2010 · 210 kW · 286 CV
X3 xdrive 35d (F25)2010–2014 · 230 kW · 313 CV
X3 xDrive 35d /Aut. (F25)2014–2015 · 230 kW · 313 CV
X3 xDrive 35i (CO2 204) (F25)2012–2012 · 225 kW · 306 CV
X3 xDrive 35i (F25)2010–2014 · 225 kW · 306 CV
X3 xDrive 35i /Aut. (F25)2014–2015 · 225 kW · 306 CV
X3 xDrive20d2019–2020 · 140 kW · 190 CV
X3 xDrive20d (133 CO2)2019–2021 · 140 kW · 190 CV
X3 xDrive20d (140 CO2)2019–2021 · 140 kW · 190 CV
X3 xDrive20d (144 CO2)2019–2021 · 140 kW · 190 CV
X3 xDrive20d (G45)2024 · 145 kW · 197 CV
X3 xDrive20d xLine (G01 LCI)2022 · 140 kW · 190 CV
X3 xDrive20i2019–2020 · 135 kW · 184 CV
Sources du catalogue

Le catalogue réunit des données de différents marchés. Les versions dépendent des sources et ne représentent pas l’offre commerciale actuelle.