Everything that moves your world.Documented information
Model · Cars

Nissan Qashqai

Nissan

Profile of Nissan Qashqai. Browse documented versions and related articles.

Nissan Qashqai has 548 related records in this catalog. Search for a designation and check each profile for its period and source.

How to read this profile

Make, model and version identify different levels. Check year, market and units before comparing figures. Missing data means it is not documented here; it does not mean zero.

Data source ↗ 2026.09.0

Logo source · Nissan · Car Logos Dataset

Versions and engines

548 results

QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 17''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 17''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x22010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x42010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 17''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x22010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x42010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S 360 4x2 (CO2 149)2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Acenta 4x22010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 17''2011–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 18''2011–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport Chrome 4x22010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Visia 4x22010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x22009–2012 · 85 kW · 116 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2009–2010 · 85 kW · 115 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2010–2010 · 85 kW · 115 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport 4x22009–2012 · 85 kW · 116 CV
Catalog sources

The catalog combines records from different markets. Version coverage depends on each source and does not represent the current sales lineup.