Alles, was Ihre Welt bewegt.Belegte Informationen
Modell · Autos

Nissan Qashqai

Nissan

Profil von Nissan Qashqai. Dokumentierte Versionen und zugehörige Artikel.

Nissan Qashqai umfasst 548 zugehörige Einträge im Katalog. Suchen Sie eine Bezeichnung und prüfen Sie Zeitraum und Quelle des Eintrags.

Dieses Datenblatt verstehen

Marke, Modell und Variante bezeichnen unterschiedliche Ebenen. Vergleichen Sie Jahr, Markt und Einheiten. Fehlende Daten sind hier nicht dokumentiert und bedeuten nicht null.

Datenquelle ↗ 2026.09.0

Logoquelle · Nissan · Car Logos Dataset

Versionen und Motorisierungen

548 Ergebnisse

QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 17''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 17''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x22010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x42010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 17''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x22010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x42010–2014 · 96 kW · 130 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S 360 4x2 (CO2 149)2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Acenta 4x22010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 17''2011–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 18''2011–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport Chrome 4x22010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 S&S Visia 4x22010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x22009–2012 · 85 kW · 116 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2009–2010 · 85 kW · 115 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014 · 86 kW · 117 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2010–2010 · 85 kW · 115 CV
QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport 4x22009–2012 · 85 kW · 116 CV
Katalogquellen

Der Katalog vereint Daten verschiedener Märkte. Die Abdeckung der Versionen hängt von den Quellen ab und bildet nicht das aktuelle Verkaufsangebot ab.