Alles, was Ihre Welt bewegt.Belegte Informationen
Modell · Autos

Hyundai i30

Hyundai

Profil von Hyundai i30. Dokumentierte Versionen und zugehörige Artikel.

Hyundai i30 umfasst 396 zugehörige Einträge im Katalog. Suchen Sie eine Bezeichnung und prüfen Sie Zeitraum und Quelle des Eintrags.

Dieses Datenblatt verstehen

Marke, Modell und Variante bezeichnen unterschiedliche Ebenen. Vergleichen Sie Jahr, Markt und Einheiten. Fehlende Daten sind hier nicht dokumentiert und bedeuten nicht null.

Datenquelle ↗ 2026.09.0

Logoquelle · Hyundai · Car Logos Dataset

Versionen und Motorisierungen

396 Ergebnisse

i30 1.6 Style Sport2007–2010 · 90 kW · 122 CV
i30 1.6 TGDI Turbo2015–2017 · 137 kW · 186 CV
i30 2.0 CRDi Premium2007–2010 · 103 kW · 140 CV
i30 2.0 Premium2007–2010 · 105 kW · 143 CV
I30 3P 1.4 MPI CITY S2012–2015 · 74 kW · 100 CV
I30 3P 1.6CRDI CITY S2012–2015 · 81 kW · 110 CV
I30 3P 1.6CRDI SPORT2012–2015 · 94 kW · 128 CV
I30 3P 1.6CRDI TECNO S2012–2015 · 81 kW · 110 CV
I30 3P 1.6CRDI TECNO S SKY2012–2015 · 81 kW · 110 CV
I30 5P 1.0 TGDI 20CV KLASS2020–2022 · 87 kW · 118 CV
I30 5P 1.0 TGDI 48V KLASS2020–2024 · 87 kW · 118 CV
i30 5P 1.0 TGDI 48V N LINE2020–2024 · 87 kW · 118 CV
I30 5P 1.0 TGDI 48V TECNO2020–2024 · 87 kW · 118 CV
I30 5P 1.0 TGDI DCT 48V KLASS2020–2024 · 87 kW · 118 CV
I30 5P 1.0 TGDI DCT 48V TECNO2020–2024 · 87 kW · 118 CV
I30 5P 1.0 TGDI ESSENCE2020–2022 · 87 kW · 118 CV
I30 5P 1.4 CRDI CITY S2012–2015 · 66 kW · 90 CV
I30 5P 1.4 CRDI TECNO2012–2015 · 66 kW · 90 CV
I30 5P 1.4 CRDI TECNO S2012–2015 · 66 kW · 90 CV
I30 5P 1.4 CRDI TECNO S SKY2012–2015 · 66 kW · 90 CV
I30 5P 1.4MPI CITY S2012–2015 · 74 kW · 100 CV
I30 5P 1.4MPI TECNO S2012–2015 · 74 kW · 100 CV
I30 5P 1.4MPI TECNO S SKY2012–2015 · 74 kW · 100 CV
I30 5P 1.5 DPI KLASS SLX2021–2024 · 81 kW · 110 CV
i30 5P 1.5 TGDI 48V N LINE2020–2024 · 115 kW · 157 CV
i30 5P 1.5 TGDI DCT 48V N LINE2020–2024 · 115 kW · 157 CV
I30 5P 1.5 TGDI DCT 48V N LINE X2020–2024 · 115 kW · 157 CV
I30 5P 1.6 CRDI 48V KLASS2020–2022 · 99 kW · 134 CV
I30 5P 1.6 CRDI 48V N LINE2020–2022 · 99 kW · 134 CV
I30 5P 1.6 CRDI DCT 48V N LINE X2020–2022 · 99 kW · 134 CV
Katalogquellen

Der Katalog vereint Daten verschiedener Märkte. Die Abdeckung der Versionen hängt von den Quellen ab und bildet nicht das aktuelle Verkaufsangebot ab.